Schrauben-Luftverdichter
Tragbare Schrauben-Luftverdichter
Stationäre Schrauben-Luftverdichter
Explosionsgeschützte Schrauben-Luftverdichter
Bohrständer
Integriert in das Loch Oberflächenbohrgerät
Automatische Top Hammer Oberflächenbohrgerät
Oberfläche in das Loch Bohrgerät
Water Well Drilling Rig
HS3500 Hydraulik Treffern
Eigenschaften
Merkmale des Elektromobil Schrauben-Luftverdichter:Parameter
| Diesel beweglichen Serie- Modell | Abgabedruck MPa | Volumenstrom m3 / min | Ölgehalt PPM | Motorleistung kW (PS) | Nettogewicht kg | Externe Dimension mm |
| 55SDY-8 | 0.8 | 10 | ≤5 | 55 (75) | 1500 | 4150x1450x1950 |
| 75 SDY-8 | 0.8 | 12 | ≤5 | 75 (100) | 1800 | 4150x1450x1950 |
| 75SDY-14.5 | 1.45 | 10 | ≤5 | 75 (100) | 1800 | 4150x1450x1950 |
| 90 SDY-8 | 0.8 | 16 | ≤5 | 90 (120) | 2500 | 4150x1450x1950 |
| 90SDY-14.5 | 1.45 | 12,8 | ≤5 | 90 (120) | 2500 | 4150x1450x1950 |
| 110 SDY-8 | 0.8 | 20 | ≤5 | 110 (150) | 3000 | 5100x1820x2180 |
| 132 SDY-8 | 0.8 | 24 | ≤5 | 132 (180) | 3000 | 5100x1820x2180 |
| 132 SDY-13 | 1.3 | 17 | ≤5 | 132 (220) | 3000 | 5100x1820x2180 |
| 160 SDY-13 | 1.3 | 20 | ≤5 | 160 (220) | 3000 | 5100x1820x2180 |
| 185 SDY-13 | 1.3 | 21 | ≤5 | 185 (250) | 3200 | 5100x1820x2180 |
| 185 SDY-17 | 1.7 | 18 | ≤5 | 185 (250) | 3560 |


Etikett: Explosionsgeschützte Schrauben-Luftverdichter | Explosionsgeschützte Mining-Luftverdichter