Schrauben-Luftverdichter
Tragbare Schrauben-Luftverdichter
Stationäre Schrauben-Luftverdichter
Explosionsgeschützte Schrauben-Luftverdichter
Bohrständer
Integriert in das Loch Oberflächenbohrgerät
Automatische Top Hammer Oberflächenbohrgerät
Oberfläche in das Loch Bohrgerät
Water Well Drilling Rig
HS3500 Hydraulik Treffern
| Modell: | GY-150 Modell |
| Herkunft: | China |
| Transport: | Container Freight & Internationale Multimodal Transport |
| Zahlung: | T / T |
Parameter
| 1. Bohrleistung | |||
| Bohrdurchmesser (mm) | 300 | 76 | 46 |
| Bohrtiefe (m)) | 45 | 180 | 230 |
| Drill Rohrdurchmesser (mm) | 42 | ||
| Spindelkopfwinkel | 0 ° -360 ° | ||
| 2. Rotator | |||
| Spindeldrehzahl (U / min) | 60 200 400 610 1100 | ||
| Drehmoment max | 1800N · m | ||
| Spindelvorschublänge | 450mm | ||
| Spindelschub max | 20KN | ||
| Spindel Pull max | 30KN | ||
| 3. Lifter | |||
| Trommeldurchmesser | φ125mm | ||
| Seildurchmesser | φ11mm | ||
| Trommelkapazität | 26m | ||
| Tragkraft (Einfachseil) | 24kN | ||
| Max. Einfachseil Hubgeschwindigkeit (zweite Schicht) m / s | 0,20 0,72 1,26 2,8 | ||
| 4. Ölpumpe | |||
| Modell | CBF-F420-ALPL | ||
| Fließen | 20 ml / r | ||
| Nenndrehzahl | 2500R / min | ||
| Nenndruck | 20 MPa | ||
| Max. Druck | 25 MPa | ||
| 5. Netz | Modell | Power | Geschwindigkeit |
| (1) Elektromotor | Y160M-4 | 11KW | 1460r / min |
| (2) Dieselmotor | ZS1100 | 12.1KW | 2200R / min |
| 6. L × B × H | 2050 × 1180 × 1420mm | ||
| 7. Gewicht (ohne Energie) | 500kg | ||

Etikett: Hydraulikuntertagebohrungen Jumbo

Etikett: Drilling Rig mit Kompressor | Tragbare Drilling Rig mit Kompressor