معرفی ماشین حفاری چاه آب
مزایا
مزایای استفاده از ماشین قابل حمل خزنده آب خوب حفاری:پارامترهای
| مدل | 130C |
| عمق حفاری | 130M |
| حداکثر کالیبر سوراخ باز | 260mm |
| پایان کالیبر سوراخ | 75mm |
| میله مته های کالیبر | لنز 50mm |
| زاویه حفاری | 90 ~ 75 ° |
| وزن دکل حفاری (حذف موتور دیزل) | 560kg |
| ابعاد کلی | 2500 × 1000 × 1300mm با |
| دوک نخ ریسی | |
| سرعت اسپیندل | 142، 285، 570 R / دقیقه |
| سکته مغزی دراز و باریک | 450mm |
| دستگیره چرخ جراثقال | |
| حداکثر. ظرفیت بالابری با طناب | 960kg |
| سرعت بالابری با طناب | 0.41، 0.82، 1.64 m / s و |
| فولاد قطر طناب سیم | چکشی 13mm |
| سیم بکسل مقیاس مکعب | 27M |
| پمپ گل | |
| نوع | افقی تک سیلندر دوبل اقدام |
| جابجایی (با موتور دیزلی / موتور الکتریکی) | 95/77 L / دقیقه |
| موتور دیزل | 18HP s1105 |
| موتور الکتریکی | Y160M-4 11KW 1440r / min و |
| حداکثر فشار | 1.2Mpa |
| فشار کار | 0.7Mpa |
| کالیبر ورودی آب | 30MM |
| کالیبر خروجی آب | لنز 25mm |
| کمربند مثلث | B1575mm |

برچسب: دیزل قابل حمل پیچ کمپرسور هوا | دیزل موبایل اسکرو کمپرسور هوا
