| منبع: | چین |
| بسته بندی: | بسته بندی برهنه |
| TransTime: | 7-15 روز با توجه به مقدار سفارش خود را |
| حمل و نقل: | اقیانوس حمل و نقل |
| پرداخت: | T / T |
پارامترهای
| سنگ سفتی | F = 6-20 |
| قطر سوراخ | 105-140mm |
| عمق حفاری Optium | 25M |
| فشار کاری | 10-24bar |
| مصرف هوا | 9-18m3 / دقیقه |
| سرعت چرخش | 90-120rpm |
| گشتاور | 2800N.M |
| قدرت آسانسور | 18KN |
| ابعاد (KY100) | 5600 * 2340 * 2550mm |
| وزن | 6000 KG |
| سیستم رانندگی | 498BG-8Engine |
| قطعات استاندارد (گزینه) | |
| 1.hammer | DHD340 / COP44DHD340 / COP44، HD45A چکش DTH |
| 2.pipe | Φ76 * 3000MM |
| 3.bit | Φ105، Φ115، Φ120، Φ125، Φ140 |
| شلنگ 4.air | Φ38 * 2P * 20 |
| کمپرسور توصیه می شود | CY-15/13 (Φ105 Φ115-)، CY-18/17 (Φ115)، CY-19.5 / 19 (Φ125) |

