विशेषताएं
डीजल मोबाइल पेंच हवा कंप्रेसर के रूप में:पैरामीटर्स
| डीजल चल श्रृंखला मॉडल | निर्वहन दबाव एमपीए | 					मात्रा का प्रवाह एम 3 / मिनट  | 					तेल के अंश पीपीएम  | डीजल पावर (एचपी) | 					नेट वजन / किग्रा | बाहरी आयाम मिमी | 
| 58SCY -8 | 0.8 | 7 | 80 | 1300 | 3500x1600x2000 | |
| 110 SCY -8 | 0.8 | 12 | ≤6 | 150 | 2480 | 4000x2080x2300 | 
| 110 SCY-10 | 1.0 | 12 | ≤6 | 150 | 2480 | 4000x2080x2300 | 
| 110 SCY-14.5 | 1.45 | 8.5 | ≤6 | 150 | 2480 | 4000x2080x2300 | 
| 132 SCY-14.5 | 0.8 / 1.45 | 12.8 | ≤6 | 180 | 2800 | 4300x2100x2200 | 
| 138SCY -8 | 0.8 | 17 | ≤6 | 180 | 3000 | 4300x2100x2200 | 
| 138SCY-14.5 | 0.8 / 1.45 | 12.8 | ≤6 | 180 | 3000 | 4300x2100x2200 | 
| 139 SCY-13 | 1.3 | 15 | ≤6 | 180 | 3000 | 4300x2100x2200 | 
| 180 SCY -8 | 0.8 | 20 | ≤6 | 240 | 3800 | 4600x1900x2350 | 
| 179 SCY-14.5 | 0.8 / 1.45 | 16.5 | ≤6 | 240 | 3800 | 4600x1900x2350 | 
| 180 SCY-14.5 | 14.5 | 17 | ≤6 | 240 | 3800 | 4600x1900x2350 | 
| 191 SCY -17 | 1.7 | 18 | ≤6 | 260 | 4500 | 4800x1900x2250 | 
| 250 SCY-14.5 | 1.45 | 22 | ≤6 | 340 | 5500 | 4800x2000x2350 | 
| 250 SCY -17 | 1.7 | 22 | ≤6 | 340 | 5500 | 4800x2000x2350 | 
| 260 SCY -21 | 2.1 | 22 | ≤6 | 340 | 5500 | 4800x2000x2350 | 

टैग: इलेक्ट्रिक मोबाइल पेंच हवा कंप्रेसर | मोबाइल पेंच हवा कंप्रेसर
