Vite compressore d'aria
Portable vite compressore d'aria
Fermo Vite compressore d'aria
A prova di esplosione a vite compressore d'aria
Drill Rig
Integrato Giù la perforatrice superficie del foro
Automatico Top Hammer Drill Surface Rig
Superficie Giù la perforatrice Hole
Water Well Drilling Rig
HS3500 colpi idraulici
Parametri
| Modello | 3C | |
| Profondità di foratura | 100 250 300 600 m | |
| Diametro di foratura | 300 200 150 75 millimetri | |
| Aperto buco calibro | 300 millimetri | |
| Fine buco calibro | 75 millimetri | |
| Aste di perforazione | Φ60mm | |
| Angolo di foratura | 90 ° --65 ° | |
| Mandrino | ||
| Velocità di avanzamento del mandrino | 30-1050r / min | |
| Velocità Storno del mandrino | 29-137r / min | |
| Corsa asta | 560 millimetri | |
| Diametro del foro di mandrino 96 millimetri | ||
| Capacità di sollevamento del mandrino | 60kN | |
| Argano principale (azionamento idraulico) | ||
| Velocità di sollevamento singola linea | 0-45m / min | |
| Diametro fune | 14 millimetri | |
| Larghezza di freno di fascia tipo | 90 millimetri | |
| Diametro blocco avvolgimento 300 millimetri | ||
| Capacità di avvolgimento | 30m | |
| Capacità massima di sollevamento singola linea | 40KN | |
| Assistant (azionamento idraulico) | ||
| Diametro blocco avvolgimento | 140 millimetri | |
| Diametro del filo di acciaio | 6 millimetri | |
| Capacità di avvolgimento | 450m | |
| Pompa di fango | ||
| Triplex Orizzontale BW-250 pompa di fango tipo BW-250 | ||
| Volume di uscita | 250L / min | |
| Pressione di esercizio 7MPa | ||
| Diametro entrata acqua | 75 millimetri | |
| Scarico diametro del tubo | 50 millimetri | |
| Pompa dell'olio del cambio | ||
| Pompa dell'olio Duplex | CBF-F63 / 25 | |
| Pressione in ingresso | 63L / min 20Mpa | |
| Pressione in uscita | 25L / min 20Mpa | |
| Potere di perforazione | ||
| Motore diesel | R4105ZD 76HP | |
| Macchina elettrica | Y180L-4 22KW | |
| Crawler piastra di base della cinghia | ||
| Movimento veloce | 2 km / h | |
| Pressione di esercizio del motore | 20Mpa | |
| Tasso di flusso | 1634ml / giro | |
| Capacità di cingolato piastra di base della cinghia di trasporto | 3T | |
| Lunghezza del cingolato piastra di base della cinghia | 2.6m | |
| Portata di pompa dell'olio | 50L / min | |
| Larghezza di cingolato piastra di base della cinghia | 0.35m | |
| Altezza di cingolato piastra di base della cinghia | 0.508m | |

Etichetta: Macchina Crawler Water Well Drilling

Etichetta: Diesel mobile della vite compressore d'aria | Diesel mobile della vite compressore d'aria