パラメータ
| モデル | 3C | |
| 穴あけ深さ | 100 250 300 600メートル | |
| 掘削径 | 300 200 150 75ミリメートル | |
| オープンホール口径 | 300ミリメートル | |
| エンド穴口径 | 75ミリメートル | |
| ドリルパイプ | Φ60mm | |
| 掘削角度 | 90°--65° | |
| 紡錘体 | ||
| スピンドル前進速度 | 30-1050r /分 | |
| 主軸の逆転スピード | 29-137r /分 | |
| スピンドルストローク | 560ミリメートル | |
| スピンドル96ミリメートルの穴の直径 | ||
| スピンドルの容量をリフティング | 60KN | |
| メインウインチ(油圧駆動) | ||
| 単一行の上昇速度 | 0〜45メートル/分 | |
| ワイヤーロープの直径 | 14ミリメートル | |
| バンド式ブレーキの幅 | 90ミリメートル | |
| コイリングブロック直径300ミリメートル | ||
| 容量を巻きます | 30メートル | |
| 最大の単一ライン吊り上げ能力 | 40KN | |
| アシスタント(油圧駆動) | ||
| コイリングブロック径 | 140ミリメートル | |
| 鋼線の直径 | 6ミリメートル | |
| 容量を巻きます | 450メートル | |
| 泥水ポンプ | ||
| 水平三重BW-250タイプの泥ポンプBW-250 | ||
| 出力音量 | 250L /分 | |
| 作動圧力7Mpa | ||
| 水入口直径 | 75ミリメートル | |
| 管径を排出 | 50ミリメートル | |
| ギアオイルポンプ | ||
| 二重オイルポンプ | CBF-F63 / 25 | |
| 入口圧力 | 63L / minで20MPaの | |
| アウトレット圧力 | 25L / minで20MPaの | |
| 掘削力 | ||
| ディーゼル機関 | R4105ZD 76HP | |
| 電気機械 | Y180L-4の22KW | |
| クローラベルトのベースプレート | ||
| 移動の速度 | 2キロ/ H | |
| モーター作動圧力 | 20MPaの | |
| 流速 | 1634ミリリットル/回転 | |
| クローラベルトのベースプレートの容量を運びます | 3T | |
| クローラベルトのベース板の長さ | 2.6メートル | |
| オイルポンプの流量 | 50L /分 | |
| クローラベルトのベース板の幅 | 0.35メートル | |
| クローラベルトのベースプレートの高さ | 0.508メートル | |
