| 原産地: | 中国 |
| 交通: | 海上輸送 |
| お支払い方法: | T / T |
パラメータ
| KB深刻なインフレータブルエアーコンプレッサー業界仕様: | |||||
| いいえ。 | モデル | モトパワー | 容量 | 最大圧力 | 寸法 |
| HP / KW | M3 /分 | MPA /(KGF / CM2G) | L * W * H | ||
| 1 | KB-10 | 15(11) | 0.7 | 3.0(30) | 690×1190×1690 |
| 2 | KB-10G | 15(11) | 0.7 | 1400×700×850 | |
| 3 | KB-15 | 15(20) | 1.2 | 740×1360×1750 | |
| 4 | KB-15G | 15(20) | 1.2 | 1430×720×990 | |
| 5 | KB-35G | 30(22) | 1.7 | 1630×1230×1100 | |
| 6 | KB-45G | 40(30) | 2.2 | 1630×1230×1100 | |
| 7 | KBL-10 | 15(11) | 0.75 | 2.5(25) | 690×1190×1690 |
| 7 | KBL-10G | 15(11) | 0.75 | 690×1190×1690 | |
| 8 | KBL-15 | 20(15) | 1.3 | 740×1360×1750 | |
| 8 | KBL-15G | 20(15) | 1.3 | 740×1360×1750 | |
| 9 | KBH-15 | 20(15) | 1.2 | 4.0(40) | 740×1400×1750 |
| 9 | KBH-15G | 20(15) | 1.2 | 740×1400×1750 | |
| 10 | KBH-35G | 30(22) | 1.6 | 1630×1230×1100 | |
| 11 | KBH-45G | 40(30) | 2.0 | 1630×1230×1100 | |


タグ: 循環掘削リグ | リバースサーキュレーション掘削リグ