| Model: | GY-150 Model |
| Oorsprong: | China |
| Vervoer: | Container Freight International Multimodaal Transport |
| Betaling: | T / T |
Parameters
| 1. Drilling Capacity | |||
| Boren diameter (mm) | 300 | 76 | 46 |
| Boordiepte (m)) | 45 | 180 | 230 |
| Boorpijp diameter (mm) | 42 | ||
| Spilkop hoek | 0 ° -360 ° | ||
| 2. Rotator | |||
| Spindel snelheid (r / min) | 60 200 400 610 1100 | ||
| Koppel max | 1800N · m | ||
| Spindel toevoerlengte | 450mm | ||
| Spindel stuwkracht max | 20KN | ||
| Spindel pull max | 30KN | ||
| 3. Lifter | |||
| Trommeldiameter | φ125mm | ||
| Diameter van de kabel | φ11mm | ||
| Drum capaciteit | 26m | ||
| Hefvermogen (enkele lijn) | 24KN | ||
| Max. enkel touw opheffen snelheid (tweede laag) m / s | 0.20 0.72 1.26 2.8 | ||
| 4. Oliepomp | |||
| Model | CBF-F420-Alpl | ||
| Stromen | 20 ml / r | ||
| Nominaal toerental | 2500R / min | ||
| Nominale druk | 20MPa | ||
| Max. druk | 25MPa | ||
| 5. Vermogen | Model | Vermogen | Snelheid |
| (1) Electromotor | Y160M-4 | 11KW | 1460r / min |
| (2) dieselmotor | ZS1100 | 12.1KW | 2200r / min |
| 6. L x B x H | 2050 × 1180 × 1420mm | ||
| 7. Gewicht (exclusief energie) | 500kg | ||


Label: Drilling Rig met Air Compressor | Draagbare Drilling Rig met Air Compressor