| Model: | GY-150 model |
| Pochodzenie: | Chiny |
| Transport: | Pojemnik Spedytor Międzynarodowy Transport multimodalny & |
| Płatność: | T / T |
Parametry
| 1. wiercenia | |||
| Średnica wiercenia (mm) | 300 | 76 | 46 |
| Głębokość wiercenia (m)) | 45 | 180 | 230 |
| Średnica rury wiertła (mm) | 42 | ||
| Wrzeciono kąt główki | 0 ° -360 ° | ||
| 2. Rotator | |||
| Prędkość obrotowa wrzeciona (obr / min) | 60 200 400 610 1100 | ||
| Moment obrotowy maks | 1800N · m | ||
| Długość wrzeciona RSS | 450mm | ||
| Wrzeciono ciąg max | 20kN | ||
| Wrzeciono ciągnąć max | 30kN | ||
| 3. Lifter | |||
| Średnica bębna | φ125mm | ||
| Średnica liny | φ11mm | ||
| Pojemność bębna | 26m | ||
| Udźwig (lina pojedyncza) | 24KN | ||
| Max. Lina pojedyncza prędkość podnoszenia (druga warstwa) m / s | 0,20 0,72 1,26 2,8 | ||
| Pompa 4. Olej | |||
| Model | CBF-F420-ALPL | ||
| Pływ | 20 ml / r | ||
| Prędkość znamionowa | 2500r / min | ||
| Dopuszczalne ciśnienie | 20 MPa | ||
| Max. ciśnienie | 25MPa | ||
| 5. Moc | Model | Moc | Prędkość |
| (1) Electromotor | Y160M-4 | 11KW | 1460r / min |
| (2) Silnik Diesla | ZS1100 | 12.1KW | 2200R / min |
| 6. L x W x H | 2050 x 1.180 x 1420mm | ||
| 7. Waga (bez mocy) | 500 kg | ||

Etykietka: Hydrauliczne Wiercenie Underground Jumbo

Etykietka: Wiertnica z Air Compressor | Portable Wiertnica z Air Compressor