Șurub compresor de aer
Portabil Șurub Compresor de aer
Staționare Șurub Compresor de aer
Explozivă Șurub Compresor de aer
Masina de gaurit Rig
Integrat Jos Rig Hole de forare la suprafata
Automată Top Ciocan de forare la suprafata Rig
Suprafață jos Drill Rig Hole
Water Well instalatii de foraj
HS3500 hit-uri hidraulice
caracteristici
Caracteristici ale Electric Mobile șurub Compresor de aer:Parametrii
| Modelul diesel Seria mobil | Presiune de refulare Mpa | Volum de curgere m3 / min | Ulei de conținut PPM | KW Putere motor (CP) | Greutate kg net | Dimensiune externă mm |
| 55SDY-8 | 0.8 | 10 | ≤5 | 55 (75) | 1500 | 4150x1450x1950 |
| 75 SDY-8 | 0.8 | 12 | ≤5 | 75 (100) | 1,800 | 4150x1450x1950 |
| 75SDY-14.5 | 1,45 | 10 | ≤5 | 75 (100) | 1,800 | 4150x1450x1950 |
| 90 SDY-8 | 0.8 | 16 | ≤5 | 90 (120) | 2500 | 4150x1450x1950 |
| 90SDY-14.5 | 1,45 | 12,8 | ≤5 | 90 (120) | 2500 | 4150x1450x1950 |
| 110 SDY-8 | 0.8 | 20 | ≤5 | 110 (150) | 3000 | 5100x1820x2180 |
| 132 SDY-8 | 0.8 | 24 | ≤5 | 132 (180) | 3000 | 5100x1820x2180 |
| 132 SDY-13 | 1.3 | 17 | ≤5 | 132 (220) | 3000 | 5100x1820x2180 |
| 160 SDY-13 | 1.3 | 20 | ≤5 | 160 (220) | 3000 | 5100x1820x2180 |
| 185 SDY-13 | 1.3 | 21 | ≤5 | 185 (250) | 3200 | 5100x1820x2180 |
| 185 SDY-17 | 1.7 | 18 | ≤5 | 185 (250) | 3560 |

Etichetă: De economisire a energiei fix Șurub Compresor de aer

Etichetă: Explozie-dovada Șurub Compresor de aer | Explozie-dovada Mining Compresor de aer