Șurub compresor de aer
Portabil Șurub Compresor de aer
Staționare Șurub Compresor de aer
Explozivă Șurub Compresor de aer
Masina de gaurit Rig
Integrat Jos Rig Hole de forare la suprafata
Automată Top Ciocan de forare la suprafata Rig
Suprafață jos Drill Rig Hole
Water Well instalatii de foraj
HS3500 hit-uri hidraulice
Parametrii
| Motor diesel | Model | 6BTA5.9-C180 |
| Putere | 132kW (177HP) | |
| Viteză | 2200rpm | |
| Capacitate gaurire | BQ | 1000m (3280feet) |
| NQ | 700m (2296 picioare) | |
| HQ | 500m (1640 picioare) | |
| PQ | 300 (984 de picioare) | |
| Rotator Capacitate | RPM | Patru schimburi / fără trepte Change 0-1,100 RPM |
| Max. Cuplu | 3700 N · m (2727 livre · ft) | |
| Hold Diametru | 121 mm (4,76 inch) | |
| Max. Capacitate de ridicare ax | 150 kN (33720 lbf) | |
| Max. Hrănirea Putere | 60 kN (13480 lbf) | |
| Capacitate de ridicare principal | Forță de ridicare (singur fir) | 57kN (12814 livre) |
| Sârmă de oțel Diametru | 18 mm (0,71 inch) | |
| Sârmă de oțel Lungime | 50 m (164 picioare) | |
| Capacitate de sârmă din oțel de ridicare | Ridicare Force (singur fir) | 1,200 kg (2646 lb) (tambur gol) |
| Sârmă de oțel Diametru | 6 mm (0,24 inch) | |
| Sârmă de oțel Lungime | 1000 m (3280 picioare) | |
| Catarg | Mast Înălțime | 9.6 m (31.49 picioare) |
| Mast Reglarea unghiului | 0 ° 90 ° | |
| Foraj Unghi | 45 ° 90 ° | |
| Accident vascular cerebral de alimentare | 3500 mm (137.80 inch) | |
| Alunecarea Accident vascular cerebral | 600 mm (23.62 inch) | |
| Alte | Greutate (platforma de tip) | 5,700 kg (12,569 lb) |
| De lucru Dimensiuni (L x W x H) | 5100 × 2200 × 2450mm (200 × 86,6 × 96,5 inch) (Echipament Main) | |
| Transport Dimensiuni (L x W x H) | 2430 × 1540 × 1450 mm (95,7 x 60,6 x 57,1 inch) (Seria Pump) | |
| Pompa de noroi | Model | BW150 |
| Picior Clamp | Domeniul de aplicare de prindere | 55.5-110 mm (2.19-4.33 inch) prin gaura 154mm (6.06 inch) |

Etichetă: Geotehnice Echipament de cultivare | Geotehnice Echipament de foraj

Etichetă: Hidraulic de metrou de foraj Jumbo