| Mô hình: | Crawler đơn * thủy lực |
| Xuất xứ: | Trung Quốc |
| Giao thông vận tải: | Container Freight & International Multimodal Transport |
| Thanh toán: | T / T |
Thông số
| mặt hàng | đơn vị | đặc điểm kỹ thuật |
| Kích thước bên ngoài (DxRxC) | mm | 6550 × 960 × 1650 |
| chiều sâu lỗ (thức ăn cùng một lúc) | mm | 1600/2100 |
| kích thước lỗ | mm | Φ33 - Φ42 |
| mặt cắt ngang phù hợp (WxH) | m | 3,5 × 3,5-2,0 × 2.0 |
| bồi thường nạp | KW | 37 |
| Vôn | V | 380/660 |
| Tốc độ đi | KM / H | 0-2,4 |
| nâng boom / xuống | ° | 55/16 |
| boom đu | ° | bên 26; ngoài 26 |
| vòng xoay bùng nổ | ° | ± 180 |
| vật bị trôi giạt | đơn vị | HYD200 |
| Khả năng leo | ° | ≤16 |
| min. quay bán kính | mm | 3000 |
| Tổng khối lượng | T | 5.3 approx |

Tag: Khoan với Air Compressor | Máy Khoan với Air Compressor
