Giới thiệu về Mill Drilling Rig:
Tính năng
Thông số
| Thông số kỹ thuật | ||
| Khoan sâu (m) | 400 | 80 |
| Đường kính khoan (mm) | 500 | 2000 |
| Turnplate thông qua các lỗ có đường kính (mm) | 500 | |
| Tốc độ quay Turnplate (Reversible) (r / min) | 21,5; 38,4; 61 | |
| Turnplate đánh giá mô-men xoắn (KN.m) | 15 | |
| Các lực lượng chính Palăng nâng hạ (dây đơn) (KN) | 40 | |
| Năng lực thực hiện vòi nước (KN) | 240 | |
| Tổ hợp điện (KW) | 37 | |
| Trạng thái làm việc (mm) | 5800 * 2300 * 9870 | |
| Băng tải nhà nước (mm) | 9560 * 2300 * 2170 | |
| Tổ chức trọng lượng (kg) | 7500 | |

