Tornillo Compresor de Aire
Portátil compresor de aire de tornillo
Papelería tornillo compresor de aire
Antideflagrante tornillo compresor de aire
Taladro de perforación
Integrado Abajo el Rig taladro Superficie
Automática Top Hammer Drill Rig Superficie
Superficie de Down El equipo de perforación del agujero
El agua de perforación Rig
HS3500 golpes hidráulicos
Parámetros
| Motor de diesel | Modelo | 6BTA5.9-C180 |
| Energía | 132kW (177HP) | |
| Velocidad | 2200rpm | |
| Capacidad de perforación | BQ | 1000m (3280feet) |
| NQ | 700m (2296 pies) | |
| HQ | 500 m (1640 pies) | |
| PQ | 300m (984 pies) | |
| Rotador Capacidad | RPM | Cuatro turnos / Sin Escala 0 a 1100 rpm Cambio |
| Max. Esfuerzo de torsión | 3.700 Nm (2.727 lbf · ft) | |
| Hold Diámetro | 121 mm (4,76 pulgadas) | |
| Max. Capacidad de husillo elevador | 150 kN (33.720 lbf) | |
| Max. Potencia Alimentación | 60 kN (13.480 lbf) | |
| Capacidad de elevación principal | La fuerza de elevación (un solo cable) | 57kN (12.814 lbf) |
| Diámetro de alambre de acero | 18 mm (0,71 pulgadas) | |
| Longitud de alambre de acero | 50 m (164 pies) | |
| Capacidad de alambre de acero de elevación | Izar Fuerza (un solo cable) | 1,200 Kg (£ 2,646) (tambor desnudo) |
| Diámetro de alambre de acero | 6 mm (0,24 pulgadas) | |
| Longitud de alambre de acero | 1000 m (3280 pies) | |
| Mástil | Altura del mástil | 9.6 m (31.49 pies) |
| Mástil Ajuste de ángulo | 0 ° 90 ° | |
| Perforación en ángulo | 45 ° 90 ° | |
| Stroke Alimentación | 3500 mm (137,80 pulgadas) | |
| El deslizamiento Stroke | 600 mm (23,62 pulgadas) | |
| Otro | Peso (tipo de plataforma) | 5,700 Kg (£ 12 569) |
| Trabajo Dimensiones (L x W x H) | 5100 × 2200 × 2450mm (200 × 86,6 × 96,5 pulgadas) (Equipo principal) | |
| Transporte Dimensiones (L x W x H) | 2430 × 1540 × 1450 mm (95,7 × 60,6 × 57,1 pulgadas) (Serie de la bomba) | |
| Bomba de lodo | Modelo | BW150 |
| Pie Clamp | Alcance de sujeción | 55,5 a 110 mm (2,19 a 4,33 pulgadas) a través del agujero 154mm (6,06 pulgadas) |

Etiqueta: Equipos de perforación geotécnica | Equipos de perforación geotécnica

Etiqueta: Hidráulica Subterránea Perforación Jumbo