پارامترهای
| موتور دیزل | مدل | 6BTA5.9-C180 |
| قدرت | 132KW (177HP) | |
| سرعت | 2200rpm | |
| ظرفیت حفاری | BQ | 1000M (3280feet) |
| NQ | 700M (2296 فوت) | |
| HQ | 500M (1640 فوت) | |
| PQ | 300M (984 فوت) | |
| روتاتور ظرفیت | RPM | چهار شیفت / تغییر از stepless 0-1100 RPM |
| حداکثر. گشتاور | 3700 N · متر (2727 پوند · فوت) | |
| قطر نگه دارید | 121 میلی متر (4.76 اینچ) | |
| حداکثر. ظرفیت بالابری اسپیندل | 150 کیلو نیوتن (33720 پوند) | |
| حداکثر. تغذیه برق | 60 کیلو نیوتن (13480 پوند) | |
| ظرفیت اصلی بلند | عمل بالا بردن نیروی (تک سیم) | 57kN (12814 پوند) |
| فولاد قطر سیم | 18 میلی متر (0.71 اینچ) | |
| فلزی سیم طول | 50 متر (164 فوت) | |
| ظرفیت فلزی سیم بلند | انتقال نیروی (تک سیم) | 1200 کیلوگرم (£ 2،646) (درام لخت) |
| فولاد قطر سیم | 6 میلی متر (0.24 اینچ) | |
| فلزی سیم طول | 1000 متر (3280 فوت) | |
| ماست | ارتفاع دکل | 9.6 متر (31.49 پا) |
| ماست تنظیم زاویه | 0 درجه سانتی 90 درجه | |
| حفاری زاویه | 45 درجه 90 درجه | |
| سکته مغزی تغذیه | 3500 میلی متر (137.80 اینچ) | |
| سکته مغزی نوسان قیمت | 600 میلی متر (23.62 اینچ) | |
| دیگر | وزن (نوع پلت فرم) | 5700 کیلوگرم (£ 12،569) |
| کار ابعاد (L × W × H) | 5100 × 2200 × 2450mm (200 × 86.6 × 96.5 اینچ) (تجهیزات اصلی) | |
| ابعاد حمل و نقل (L × W × H) | 2430 × 1540 × 1450 میلی متر (95.7 × 60.6 × 57.1 اینچ) (سری پمپ) | |
| پمپ لجن | مدل | BW150 |
| پا گیره | بستن محدوده | 55.5-110 میلی متر (2.19-4.33 اینچ) از طریق 154mm سوراخ (6.06 اینچ) |

