| مدل: | GY-150 مدل |
| منبع: | چین |
| حمل و نقل: | کانتینر حمل و نقل ملتمدل حمل و نقل بین المللی & |
| پرداخت: | T / T |
پارامترهای
| 1. ظرفیت حفاری | |||
| قطر حفاری (میلی متر) | 300 | 76 | 46 |
| عمق حفاری (M)) | 45 | 180 | 230 |
| قطر لوله مته (میلی متر) | 42 | ||
| زاویه سر اسپیندل | 0 درجه سانتی -360 درجه سانتی | ||
| 2. روتاتور | |||
| سرعت اسپیندل (R / دقیقه) | 60 200 400 610 1100 | ||
| حداکثر گشتاور | 1800N · متر | ||
| طول خوراک اسپیندل | 450mm | ||
| رانش حداکثر دراز و باریک | 20KN | ||
| اسپیندل کشش حداکثر | 30KN | ||
| 3. برطرف کننده | |||
| قطر استوانه | φ125mm | ||
| قطر طناب | φ11mm | ||
| ظرفیت مخزن | 26M | ||
| ظرفیت بالابری (طناب) | 24KN | ||
| حداکثر. تنها سرعت بالابری طناب (لایه دوم) m / s و | 0،20 0،72 1،26 2،8 | ||
| پمپ 4. روغن | |||
| مدل | CBF-F420-ALPL | ||
| جریان | دوز 20ml / R | ||
| سرعت امتیاز | 2500r / min و | ||
| فشار امتیاز | 20MPa | ||
| حداکثر. فشار | موتور 25Mpa | ||
| 5. قدرت | مدل | قدرت | سرعت |
| (1) الکتروموتور | Y160M-4 | 11KW | 1460r / min و |
| (2) موتور دیزلی | ZS1100 | 12.1KW | 2200r / min و |
| 6. L × W × H | 2050 × 1180 × 1420mm | ||
| 7. وزن (و نه از جمله برق) | 500KG | ||


برچسب: دکل حفاری با کمپرسور هوا | دکل حفاری قابل حمل با کمپرسور هوا