Vis Compresseur d'air
Portable vis Compresseur d'air
Stationnaire vis Compresseur d'air
Explosion-Proof vis Compresseur d'air
Drill Rig
Intégré Down the Rig Trou de forage en surface
Automatique Haut Marteau forage en surface Rig
Surface Down The Drill Rig Trou
Puits Drilling Rig
Coups hydrauliques HS3500
Caractéristiques
Caractéristiques de Diesel mobile vis Compresseur d'air:Paramètres
| Diesel modèle de série- mobile | La pression de refoulement Mpa | Débit m3 / min | Teneur en huile PPM | Puissance de Diesel (HP) | Poids net / kg | Dimension extérieure mm |
| 58SCY-8 | 0,8 | 7 | 80 | 1,300 | 3500x1600x2000 | |
| SCY-110 8 | 0,8 | 12 | ≤6 | 150 | 2,480 | 4000x2080x2300 |
| 110 SCY-10 | 10 | 12 | ≤6 | 150 | 2,480 | 4000x2080x2300 |
| SCY-110 14,5 | 1.45 | 8.5 | ≤6 | 150 | 2,480 | 4000x2080x2300 |
| SCY-132 14,5 | 0,8 / 1,45 | 12,8 | ≤6 | 180 | 2,800 | 4300x2100x2200 |
| 138SCY-8 | 0,8 | 17 | ≤6 | 180 | 3000 | 4300x2100x2200 |
| 138SCY-14.5 | 0,8 / 1,45 | 12,8 | ≤6 | 180 | 3000 | 4300x2100x2200 |
| 139 SCY-13 | 1.3 | 15 | ≤6 | 180 | 3000 | 4300x2100x2200 |
| SCY-180 8 | 0,8 | 20 | ≤6 | 240 | 3800 | 4600x1900x2350 |
| SCY-179 14,5 | 0,8 / 1,45 | 16,5 | ≤6 | 240 | 3800 | 4600x1900x2350 |
| SCY-180 14,5 | 14,5 | 17 | ≤6 | 240 | 3800 | 4600x1900x2350 |
| 191 SCY-17 | 1.7 | 18 | ≤6 | 260 | 4500 | 4800x1900x2250 |
| SCY-250 14,5 | 1.45 | 22 | ≤6 | 340 | 5500 | 4800x2000x2350 |
| 250 SCY-17 | 1.7 | 22 | ≤6 | 340 | 5500 | 4800x2000x2350 |
| 260 SCY-21 | 2.1 | 22 | ≤6 | 340 | 5500 | 4800x2000x2350 |

Étiquette: Électrique mobile vis Compresseur d'air | Mobile vis Compresseur d'air

Étiquette: Les économies d'énergie fixe vis Compresseur d'air