| Mô hình: | GY-150 Mẫu |
| Xuất xứ: | Trung Quốc |
| Giao thông vận tải: | Container Freight & International Multimodal Transport |
| Thanh toán: | T / T |
Thông số
| 1. Khoan Dung | |||
| Đường kính khoan (mm) | 300 | 76 | 46 |
| Chiều sâu khoan (m)) | 45 | 180 | 230 |
| Đường kính khoan ống (mm) | 42 | ||
| Góc đầu trục chính | 0 ° -360 ° | ||
| 2. Rotator | |||
| Tốc độ trục chính (r / min) | 60 200 400 610 1100 | ||
| Mô-men xoắn tối đa | 1800N · m | ||
| Chiều dài trục chính feed | 450mm | ||
| Lực đẩy trục max | 20KN | ||
| Max kéo trục chính | 30KN | ||
| 3. Lifter | |||
| Đường kính trống | φ125mm | ||
| Đường kính dây | φ11mm | ||
| Công suất Drum | 26m | ||
| Sức nâng (sợi dây duy nhất) | 24KN | ||
| Max. đơn tốc độ dây nâng hạ (lớp thứ hai) m / s | 0,20 0,72 1,26 2,8 | ||
| Bơm 4. Dầu | |||
| Kiểu mẫu | CBF-F420-ALPL | ||
| Dòng chảy | 20mL / r | ||
| Tốc độ đánh giá | 2500r / min | ||
| Áp lực đánh giá | 20MPa | ||
| Max. sức ép | 25MPa | ||
| 5. điện | Kiểu mẫu | Năng lượng | Tốc độ |
| (1) Electromotor | Y160M-4 | 11Kw | 1460r / min |
| (2) động cơ Diesel | ZS1100 | 12.1KW | 2200r / min |
| 6. L × W × H | 2050 × 1180 × 1420mm | ||
| 7. Trọng lượng (không bao gồm điện) | 500kg | ||


Tag: Khoan với Air Compressor | Máy Khoan với Air Compressor