Vis Compresseur d'air
Portable vis Compresseur d'air
Stationnaire vis Compresseur d'air
Explosion-Proof vis Compresseur d'air
Drill Rig
Intégré Down the Rig Trou de forage en surface
Automatique Haut Marteau forage en surface Rig
Surface Down The Drill Rig Trou
Puits Drilling Rig
Coups hydrauliques HS3500
Paramètres
| Modèle | 3C | |
| Profondeur de forage | 100 250 300 600 m | |
| Diamètre de perçage | 300 200 150 75 mm | |
| Ouvrir trou calibre | 300mm | |
| Fin trou calibre | 75mm | |
| Tiges de forage | Φ60mm | |
| Angle de forage | --65 ° à 90 ° | |
| Broche | ||
| Vitesse de rotation de l'avant | 30-1050r / min | |
| Reprise de la vitesse de broche | 29-137r / min | |
| Broche Course | 560mm | |
| Diamètre de l'alésage de la broche 96mm | ||
| La capacité de levage de la broche | 60KN | |
| Treuil principal (d'entraînement hydraulique) | ||
| Une seule ligne vitesse de levage | 0-45m / min | |
| Diamètre du câble | 14mm | |
| Largeur de bande de type frein | 90mm | |
| Bloc Spirale diamètre 300mm | ||
| Enroulement capacités | 30m | |
| Capacité de levage maximum d'une seule ligne | 40KN | |
| Adjoint (entraînement hydraulique) | ||
| Diamètre de bloc Spirale | 140mm | |
| Diamètre du fil d'acier | 6mm | |
| Enroulement capacités | 450m | |
| Pompe à boue | ||
| Triplex horizontale BW-250 de type pompe à boue BW-250 | ||
| Volume de sortie | 250L / min | |
| Pression de travail 7MPa | ||
| Diamètre d'entrée d'eau | 75mm | |
| Décharge diamètre du tube | 50mm | |
| Pompe à huile pour engrenages | ||
| Pompe à huile Duplex | CBF-F63 / 25 | |
| Pression d'entrée | 63L / min 20Mpa | |
| Pression de sortie | 25L / min 20Mpa | |
| La puissance de forage | ||
| Moteur diesel | R4105ZD 76HP | |
| Machine électrique | Y180L-4 22KW | |
| Crawler plaque de base de la ceinture | ||
| Vitesse de déplacement | 2 km / H | |
| Pression de travail Motor | 20Mpa | |
| Débit | 1634ml / rev | |
| Capacité de transport de robot plaque de base de la ceinture | 3T | |
| Longueur du robot plaque de base de la ceinture | 2.6m | |
| Débit de la pompe de circulation d'huile | 50L / min | |
| Largeur des chenilles plaque de base de la ceinture | 0.35m | |
| Hauteur du robot plaque de base de la ceinture | 0.508m | |

Étiquette: Crawler Well Drilling eau machine

Étiquette: Diesel Movable vis Compresseur d'air | Diesel mobile vis Compresseur d'air